■出雲会館センターボウル

 3月 今岡裕雅チャレンジマッチ
【1部】            
               
今岡裕雅 総得点460点(1ゲーム156点・2ゲーム178点・3ゲーム126点)  
               
順位 名前 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点  
1位 広瀬修一 0 212 215 200 627  
2位 青木美範 0 231 156 205 592  
3位 本田美智子 15 172 213 159 589  
4位 竹下和子 0 167 231 185 583  
5位 森山恒夫 0 152 224 170 546  
6位 永長好和 0 191 163 187 541  
7位 太田愛華 15 159 208 128 540  
8位 高橋博樹 0 200 165 151 516  
9位 中塚順一 0 146 185 173 504  
10位 神田敏枝 15 162 159 134 500  
11位 上永瀬忠行 0 168 190 141 499  
12位 森川美紀江 15 112 215 127 499  
13位 永長大地 30 137 158 113 498  
14位 前田一樹 10 147 148 172 497  
15位 遠藤正樹 0 158 225 110 493  
16位 山根正博 0 156 158 177 491  
17位 阿立信雄 0 142 160 188 490  
18位 濱村えみ子 15 151 142 145 483  
19位 久谷延夫 0 177 135 162 474  
20位 保科克己 0 205 135 134 474  
21位 玉木健一 0 169 174 124 467  
22位 船越治男 0 157 146 163 466  
23位 荒木励子 15 129 145 142 461  
24位 堀西光男 0 154 151 154 459  
25位 広田裕之 0 164 149 145 458  
26位 勝部富美子 15 120 160 133 458  
27位 中川静子 15 134 122 154 455  
28位 岩崎節子 15 114 121 175 455  
29位 祐源眞也 0 148 162 142 452  
30位 安喰 0 118 176 157 451  
31位 樋野 15 151 134 121 451  
32位 江田 15 141 135 124 445  
33位 勝部 0 158 144 131 433  
34位 高橋信子 15 148 122 114 429  
35位 渡部 0 124 118 182 424  
36位 多々納司 0 132 160 125 417  
37位 多久和 康司 0 125 122 170 417  
38位 玉木幸枝 15 104 119 146 414  
39位 塩谷健司 0 81 135 187 403  
40位 飯國安許 0 151 119 131 401  
41位 藤原 15 115 128 109 397  
42位 河原節夫 0 143 115 133 391  
43位 日原 学 0 127 147 112 386  
44位 堀西瑞恵 15 133 100 91 369  
45位 堀西大地 30 114 64 79 347  
46位 板倉幹男 0 100 109 125 334  
47位 堀 弘子 15 79 94 103 321  
48位 梶谷夏子 15 89 82 103 319  
49位 竹内猪早子 15 86 92 72 295  
50位 萬代 0 113 85 81 279  
               
特別参加★安達プロ 総得点617点(1ゲーム212点・2ゲーム226点・3ゲーム179点)
               
【2部】            
               
今岡裕雅 総得点517点(1ゲーム172点・2ゲーム164点・3ゲーム181点)  
               
順位 名前 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点  
1位 祐源眞也 0 210 226 204 640  
2位 太田愛華 15 192 195 159 591  
3位 祐源幹子 15 157 176 178 556  
4位 竹下和子 0 173 165 213 551  
5位 青木美範 0 182 151 209 542  
6位 祐源修司 0 155 168 178 501  
7位 岡本芳亜 0 209 148 115 472  
8位 小島優大 0 130 153 150 433  
9位 大谷 章 0 136 145 117 398  
10位 伊藤愛 25 96 108 104 383  
11位 中塚順一 0 127 131 120 378  
12位 今岡幸大 30 103 91 72 356  
13位 大谷百合枝 15 98 117 95 355  
14位 伊藤希 15 107 98 89 339  
15位 熱田梨香子 45 65 64 68 332  
16位 伊藤一樹 20 86 68 105 319  
17位 岡本倫朋 30 85 65 75 315  
18位 熱田弘輝 30 67 72 83 312  
19位 石飛尚子 15 80 86 91 302  
20位 岡本愛鈴 30 69 65 61 285  
21位 梶谷夏子 15 79 98 61 283