■出雲会館センターボウル

 第4回出雲市長杯ボウリング大会

第4回出雲市長杯ボウリング大会

 

〈開催要項〉

 

主  催   出雲市体育協会ボウリング部

後  援   出雲市

        出雲市教育委員会

        出雲市体育協会

        島根県ボウリング連盟

        山陰中央新報社

協  力   出雲南スポーツクラブボウリング部

        出雲会館センターボウル

 

開  催  日  平成26年10月18日(土曜日)

 

第4回出雲市長杯ボウリング大会  一般男子の部
順位 選手名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 永長好和 10 241 179 148 598
2位 米江伸男 15 182 173 195 595
3位 石田歩 10 178 167 195 570
4位 祐源眞也 0 152 180 194 526
5位 加藤三男 10 132 171 191 524
6位 久谷延夫 10 157 167 167 521
7位 山崎直樹 10 169 176 139 514
8位 山根正博 0 148 163 192 503
9位 船越治男 15 137 164 156 502
10位 佐野利夫 10 156 156 160 502
11位 祐源修司 5 141 131 214 501
12位 上永瀬忠行 0 160 169 171 500
13位 青木美範 10 172 158 136 496
14位 山崎弘道 5 158 165 157 495
15位 保科克己 10 167 161 134 492
16位 原 隆 5 163 170 142 490
17位 堀西光男 10 145 180 133 488
18位 曽田透 5 129 165 166 475
19位 成相志磨夫 10 136 149 147 462
20位 伊藤きよし 10 145 149 133 457
21位 多久和康司 10 169 128 130 457
22位 陰山春己 10 157 144 124 455
23位 三谷陽介 0 179 141 135 455
24位 奥村清美 10 155 134 130 449
25位 須谷良一 5 149 151 132 447
26位 遠藤正樹 0 144 163 136 443
27位 三崎重美 10 135 137 139 441
28位 嘉本哲夫 10 119 166 123 438
29位 小村 通 0 96 171 169 436
30位 原 仁志 5 102 138 166 421
31位 長利 久 10 108 121 161 420
32位 須山章男 15 122 112 131 410
33位 板垣謙二 10 123 135 122 410
34位 平瀬秀幸 0 142 131 135 408
35位 嘉本 覚 5 144 145 103 407
36位 桑原幸治 5 102 141 149 407
37位 永岡幸久 0 135 124 147 406
38位 飯國安許 10 118 116 141 405
39位 福田耕平 0 153 120 124 397
40位 井上 優 5 120 129 127 391
41位 山田裕久 5 110 134 123 382
42位 増本康治 0 125 127 114 366
43位 塩谷健司 5 62 90 88 255
             
第4回出雲市長杯ボウリング大会  ジュニアの部
順位 選手名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 小島優大 0 184 198 212 594
2位 今岡幸大 50 99 115 102 466
3位 桑原弘輝 50 84 121 87 442
4位 伊藤一樹 10 157 131 106 424
5位 永岡真愛 50 76 91 77 394
6位 本間拓己 50 73 76 86 385
7位 永長大地 20 74 124 120 378
8位 今岡玲奈 10 110 95 114 349
9位 大島浩志 20 93 107 80 340
10位 鎌田海渡 20 80 90 93 323
11位 増本唯衣 20 84 91 84 319
12位 川上 弦 20 95 72 79 306
13位 長岡大輝 10 83 77 109 299
14位 本間怜緒 20 81 73 83 297
15位 増本遥香 20 82 73 80 295
16位 前島拓陽 10 78 91 94 293
17位 濱村 滉 20 66 99 58 283
18位 伊藤 愛 0 80 111 75 266
             
第4回出雲市長杯ボウリング大会  一般女子の部
順位 選手名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 立花正枝 10 206 211 182 629
2位 本田美智子 5 168 148 147 478
3位 祐源幹子 5 149 152 158 474
4位 太田愛華 0 178 155 140 473
5位 森川美紀江 0 147 158 155 460
6位 高橋信子 15 137 145 129 456
7位 濱村えみ子 10 126 133 127 416
8位 中川静子 15 98 115 157 415
9位 吉田富代 5 124 114 110 363
10位 安田こず恵 0 89 137 133 359
11位 佐野留美 0 101 111 139 351
12位 桑原文子 5 110 108 114 347
13位 堀西瑞恵 0 122 90 132 344
14位 本間加奈子 0 95 119 122 336
15位 増本美里 0 71 134 110 315
16位 馬庭由美 0 90 98 118 306
17位 山崎千代子 10 88 98 84 300
18位 川上直美 0 91 112 93 296
19位 伊藤里美 0 79 114 97 290
20位 梶谷夏子 20 79 66 79 284