■出雲会館センターボウル

 1月 今岡裕雅チャレンジマッチ
前半戦              
               
今岡裕雅 得点589点(1ゲーム200点、2ゲーム195点、3ゲーム194点)
               
順位 氏名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点  
1位 祐源眞也 0 222 236 227 685  
2位 上永瀬忠行 0 179 227 232 638  
3位 青木美範 0 178 204 255 637  
4位 本田美智子 15 227 193 167 632  
5位 岡田 0 168 223 210 601  
6位 森川美紀江 15 207 143 174 569  
7位 広田裕之 0 206 214 143 563  
8位 太田愛華 15 212 156 137 550  
9位 河原節夫 0 117 212 204 533  
10位 濱村えみ子 15 177 157 154 533  
11位 玉木健一 0 159 170 202 531  
12位 久谷延夫 0 181 195 152 528  
13位 遠藤正樹 0 161 170 194 525  
14位 森山恒夫 0 173 198 150 521  
15位 船越治男 0 157 181 182 520  
16位 佐野利夫 0 170 179 170 519  
17位 堀西光男 0 180 158 175 513  
18位 渡部 0 127 200 162 489  
19位 中川静子 15 146 152 146 489  
20位 高橋信子 15 135 180 128 488  
21位 垣丸 0 165 157 165 487  
22位 塩谷健司 0 154 147 186 487  
23位 嘉本哲夫 0 199 140 148 487  
24位 中塚 0 149 157 178 484  
25位 石飛恒明 0 174 173 135 482  
26位 勝部 0 163 130 187 480  
27位 保科克己 0 133 169 177 479  
28位 江田 15 153 139 136 473  
29位 今岡幹夫 0 166 144 149 459  
30位 荒木励子 15 123 158 133 459  
31位 安喰 0 135 151 169 455  
32位 藤原 15 106 126 170 447  
33位 神田敏枝 15 118 151 121 435  
34位 飯国安許 0 144 141 149 434  
35位 勝部富美子 15 127 145 112 429  
36位 堀 弘子 15 108 134 134 421  
37位 阿立信雄 0 137 131 147 415  
38位 仙田 0 138 133 142 413  
39位 玉木幸枝 15 113 125 129 412  
40位 河瀬 15 125 111 129 410  
41位 岩崎節子 15 141 108 108 402  
42位 堀西瑞恵 15 125 126 97 393  
43位 飯国陽子 15 113 106 127 391  
44位 竹内猪早子 15 99 111 112 367  
45位 萬代 0 150 94 115 359  
46位 梶谷夏子 15 95 91 99 330  
47位 右田 15 81 103 82 311  
48位 堀西大地 30 53 61 95 299  
49位 渡部 0 80 74 127 281  
               
後半戦              
               
今岡裕雅 得点577点(1ゲーム235点、2ゲーム159点、3ゲーム183点)
               
順位 氏名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点  
1位 広瀬修一 0 191 234 245 670  
2位 小島優大 10 202 165 214 611  
3位 前田一樹 10 198 229 149 606  
4位 祐源眞也 0 208 183 202 593  
5位 青木美範 0 172 231 189 592  
6位 前田順一 0 179 196 195 570  
7位 祐源幹子 15 199 140 182 566  
8位 錦織克也 0 205 179 179 563  
9位 坂本初希 0 172 212 179 563  
10位 松原 0 175 181 196 552  
11位 中塚 0 172 156 200 528  
12位 米江純志 0 142 189 181 512  
13位 太田愛華 15 161 127 146 479  
14位 祐源修司 0 169 154 143 466  
15位 大谷百合枝 15 117 123 113 398  
16位 大谷 章 0 138 114 108 360  
17位 今岡幸大 30 96 106 67 359  
18位 萬代 0 101 144 109 354  
19位 梶谷夏子 15 103 73 72 293