■出雲会館センターボウル

 12月 今岡裕雅チャレンジマッチ
前半戦            
             
今岡裕雅 得点481点(1ゲーム185点 2ゲーム190点 3ゲーム106点)
             
  氏名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 上永瀬忠行 0 243 224 200 667
2位 成相明久 0 187 255 216 658
3位 本田美智子 15 213 161 232 651
4位 前田一樹 10 161 235 216 642
5位 石田 歩 0 207 212 216 635
6位 永長好和 0 150 213 218 581
7位 広瀬修一 0 167 183 221 571
8位 久谷延夫 0 158 193 193 544
9位 祐源眞也 0 153 192 192 537
10位 広田裕之 0 131 194 209 534
11位 永長大地 30 178 136 130 534
12位 森川美紀江 15 145 130 210 530
13位 堀西光男 0 167 175 166 508
14位 遠藤正樹 0 173 189 142 504
15位 阿立信雄 0 177 146 180 503
16位 保科克己 0 168 163 169 500
17位 船越治男 0 145 145 202 492
18位 中川静子 15 149 140 157 491
19位 森山正幸 0 160 161 168 489
20位 勝部  富美子 15 158 146 137 486
21位 岩崎節子 15 174 112 155 486
22位 河原節夫 0 156 168 161 485
23位 森山恒夫 0 150 173 160 483
24位 佐藤 0 176 130 174 480
25位 太田愛華 15 168 126 140 479
26位 長谷川一雄 0 176 144 158 478
27位 堀西瑞恵 15 123 132 178 478
28位 渡部 0 122 157 192 471
29位 山根正博 0 142 168 158 468
30位 勝部 0 124 167 167 458
31位 和田圭介 0 126 149 174 449
32位 高橋信子 15 135 128 135 443
33位 荒木励子 15 111 150 137 443
34位 飯國安許 0 150 143 135 428
35位 中塚順一 0 137 151 138 426
36位 山崎裕貴 0 112 166 141 419
37位 多々納 司 0 135 150 117 402
38位 塩谷健司 0 116 132 151 399
39位 飯國陽子 15 117 120 114 396
40位 藤原 15 97 133 105 380
41位 伊藤玲子 15 109 107 118 379
42位 加納 0 144 145 83 372
43位 堀弘子 15 116 107 98 366
44位 安喰 0 111 135 109 355
45位 梶谷夏子 15 87 116 102 350
46位 飯國達也 0 128 114 103 345
47位 江田 15 100 95 105 345
48位 萬代裕司 0 109 100 131 340
49位 金築保夫 0 92 119 110 321
50位 竹内猪早子 15 91 86 94 316
51位 堀西大地 30 67 65 68 290
             
             
後半戦            
             
今岡裕雅 得点492点(1ゲーム180点 2ゲーム136点 3ゲーム176点)
             
  氏名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 祐源眞也 0 233 204 183 620
2位 祐源幹子 15 160 179 163 547
3位 錦織克也 0 146 213 157 516
4位 中塚 0 155 196 159 510
5位 祐源修司 0 172 160 145 477
6位 太田愛華 15 156 147 112 460
7位 遠藤光子 15 134 141 128 448
8位 長廻光昭 0 124 143 172 439
9位 森山隆幸 0 146 139 134 419
10位 今岡幸大 30 80 115 119 404
11位 板倉昌弘 0 129 108 138 375
12位 大谷百合枝 15 84 106 103 338
13位 伊藤めぐみ 20 80 82 86 308
14位 梶谷夏子 15 94 76 80 295
15位 大谷章 0 119 89 84 292
16位 伊藤かずき 10 87 95 73 285
17位 萬代 0 73 68 114 255