■出雲会館センターボウル

 第25回おろちカップチャンピオン大会エントリー確定

7月27日現在のエントリーで確定させていただきます

キャンセル待ちのチームには大変申し訳ございません、次回のエントリーは優先とさせていただきますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 

 

第25回おろちカップチャンピオン大会     
No. センター名 チーム名 選手名 HD 選手名 HD 選手名 HD
1 リネア24 スプラッシュA 野崎 修 10 田中孝彦 10 大谷和久 10
2 リネア24 スプラッシュB 竪本員也 5 山崎和彦 10 林 直己 10
3 リネア24 ジャストポケットA 清田義邦 5 平田 淳 10 東 裕子 25
4 リネア24 ジャストポケットB 木原良枝 25 広瀬ともえ 25 洲崎敏幸 5
5 リネア24 ジャストポケットC 寺岡和俊 0 河野憲市 10 稲垣匡彦 0
6 益田ボウリング スマイル 田中敏市 20 田中順子 30 岩田ちよみ 30
7 広電ボウル ヒロデン 奥原はるみ 25 殿原美恵子 25 市田智雄 10
8 ネグザスボウル ネグザスボウル 安藤純一 15 田中 崇 20 鈴木百合子 30
9 鳥取スターボウル UNION(A) 加賀田香 5 沢紘一郎 0 表 健夫 0
10 鳥取スターボウル UNION(B) 稲村 諭 0 田中美輝夫 10 前垣 豊 10
11 しんじ湖ボウル パンチアウト 大津祐樹 0 関口友和 0 宮崎圭司 10
12 しんじ湖ボウル チャージ 矢野幸雄 10 錦織良治 15 山崎信之 5
13 しんじ湖ボウル teamことぶきA 細田喜彦 5 新田みき 20 小村邦彦 5
14 しんじ湖ボウル teamことぶきB 舟木安夫 5 新宮達己 15 岩見俊子 30
15 鳥取スターボウル ビッグスター 石塚立雄 15 松村富美 25 高野俊明 10
16 しんじ湖ボウル オーケーズ 猪本純治 15 水野 清 20 小村紀男 15
17 しんじ湖ボウル 湖城クラブA 水延幸男 15 松本 誠 15 村上賀章 15
18 しんじ湖ボウル 湖城クラブB 真鍋 敦 10 石原留美子 30 石原利光 15
19 しんじ湖ボウル 湖城クラブC 渡部良夫 5 川井和郎 10 村竹 誠 10
20 クイーンボウル Black Berryメジャー 今永和男 5 渡邊真千恵 20 渡邊 稔 0
21 クイーンボウル Black Berryマイナー 倉敷和嘉 10 野坂憲作 10 三好信秋 5
22 クイーンボウル White Leeker A 高垣祐汰 0 油井友紀 15 和田敏孝 0
23 クイーンボウル White Leeker B 松本 誠 5 柏木雄太 0 山根孝之 0
24 YSPボウル フレンドクラブA 山崎研治 5 野々村邦子 25 野々村光雄 15
25 YSPボウル フレンドクラブB 森田道人 10 渡部晴夫 15 田村幸三 15
26 YSPボウル キングピン 相見駿斗 0 下地和樹 0 城岸郁也 0
27 出雲会館センターボウル ベストナンバーA 原 敬冶 0 森川美紀江 15 立花正枝 30
28 出雲会館センターボウル ミラクルパワーズ 加藤三男 15 元吉 平 15 幡本恵子 30
29 出雲会館センターボウル ワイルドバディーズ 永長大地 0 原田陸斗 0 松浦弘正 0
30 出雲会館センターボウル 出雲村田 溝井 明 0 三宅誠二 0 田中一男 15
31 出雲会館センターボウル snipers 峯 亮輔 5 足立優一 5 太田愛華 15
32 出雲会館センターボウル MEDUSA 香川麗花 15 山崎栄次 15 曽田 透 10
33 出雲会館センターボウル デンジャー1 山崎真次郎 10 安部真生 0 山崎恵子 25
34 出雲会館センターボウル デンジャー2 和田廣幸 5 柳原二三男 10 柳原裕子 25
35 出雲会館センターボウル ライディーン 秦 芳伸 0 吉岡久美子 15 殿川一樹 0
36 出雲会館センターボウル Beat-down 錦織克也 0 大野順一 5 宮崎光美 15
                              ※レーン抽選は当日の受付時に行います。
 ◆ キャンセル待ち