■出雲会館センターボウル

 第25回おろちカップチャンピオンシップ大会 結果

 

 

第25回おろちカップチャンピオンシップ大会は皆様のご協力のおかげで無事に終えることが出来ました。
誠にありがとうございました。
 
結果
第25回おろちカップチャンピオンシップ大会3人チーム戦
                令和6年7月28日 出雲会館センターボウル
順位 センター名 チーム名 チーム得点 選手名 総得点 HDCP 選手名 総得点 HDCP 選手名 総得点 HDCP
1位 出雲会館センターボウル ワイルドバディーズ 3,734 永長大地 1,234 0 原田陸斗 1,361 0 松浦弘正 1,139 0
2位 しんじ湖ボウル 湖城クラブA 3,519 水延幸男 1,199 15 松本誠 1,108 15 村上賀章 1,212 15
3位 ヒロデン ヒロデン 3,508 奥原はるみ 1,094 25 殿原美恵子 1,065 25 市田智雄 1,349 10
4位 しんじ湖ボウル オーケーズ 3,491 猪本純治 1,161 15 水野清 1,240 20 小村紀男 1,090 15
5位 クイーンボウル BlackBerryメジャー 3,415 今永和男 1,025 5 渡邊真千恵 1,132 20 渡邊稔 1,258 0
6位 出雲会館センターボウル ミラクルパワーズ 3,401 加藤三男 1,116 15 元吉平 1,019 15 幡本恵子 1,266 30
7位 しんじ湖ボウル チャージ 3,395 矢野幸雄 1,067 10 錦織良治 1,093 15 山崎信之 1,235 5
8位 益田ボウリング スマイル 3,387 田中敏市 1,071 20 田中順子 1,136 30 岩田ちよみ 1,180 30
9位 しんじ湖ボウル 湖城クラブB 3,380 真鍋敦 1,125 10 石原留美子 1,080 30 石原利光 1,175 15
10位 出雲会館センターボウル デンジャー 1 3,299 山崎真次郎 1,154 10 安部真生 985 0 山崎恵子 1,160 25
11位 出雲会館センターボウル MEDUSA 3,293 香川麗花 1,077 15 山崎栄次 1,072 15 曽田透 1,144 10
12位 YSPボウル フレンドA 3,265 山崎研治 1,010 5 野々村邦子 1,113 25 野々村光雄 1,142 15
13位 YSPボウル キングピン 3,246 相見駿斗 1,209 0 下池和樹 1,041 0 城岸郁也 996 0
14位 しんじ湖ボウル teamことぶきB 3,224 舟木安夫 1,065 5 新宮達己 1,042 15 岩見俊子 1,117 30
15位 出雲会館センターボウル 空自美保 3,190 峯亮輔 1,043 5 足立優一 1,101 5 太田愛華 1,046 15
16位 クイーンボウル BlackBerryマイナー 3,188 倉敷和嘉 1,076 10 野坂憲作 1,101 10 三好信秋 1,011 5
17位 出雲会館センターボウル デンジャー 2 3,183 和田廣幸 967 5 柳原二三夫 1,091 10 柳原裕子 1,125 25
18位 出雲会館センターボウル 出雲村田 3,179 溝井明 1,045 10 三宅誠二 1,071 0 田中一男 1,063 10
19位 出雲会館センターボウル Beat-down 3,153 錦織克也 1,178 0 大野順一 987 5 宮崎光美 988 15
20位 出雲会館センターボウル ベストナンバー 3,151 原敬治 1,034 0 森川美紀江 1,109 15 立花正枝 1,008 30
21位 鳥取スターボウル ビックスター 3,127 石塚立雄 1,122 15 松村富美 1,038 25 高野俊明 967 10
22位 クイーンボウル WhiteLeeker A 3,117 高垣祐汰 1,024 0 油井友紀 979 15 和田敏孝 1,114 0
23位 ネグザスボウル ネグザスボウル 3,087 安藤純一 991 15 田中 嵩 1,046 20 鈴木百合子 1,050 30
24位 YSPボウル フレンドB 3,084 森田道人 1,012 10 渡部晴夫 1,067 15 田村幸三 1,005 15
25位 リネア24 ジャストポケットA 3,082 清田義邦 979 5 平田淳 1,033 10 東裕子 1,070 25
26位 リネア24 スプラッシュB 3,032 竪本員也 1,062 5 山崎和彦 971 10 林直己 999 10
27位 しんじ湖ボウル 湖城クラブC 3,029 渡部良夫 858 5 川井和郎 1,054 10 村竹誠 1,117 10
28位 鳥取スターボウル UNION(A) 3,027 加賀田香 1,127 5 沢紘一郎 877 0 表健夫 1,023 0
29位 クイーンボウル WhiteLeeker B 3,026 松本誠 1,026 5 柏木雄太 963 0 山根孝之 1,037 0
30位 リネア24 ジャストポケットC 2,979 寺岡和俊 997 0 河野憲史 1,010 10 稲垣匡彦 972 0
31位 出雲会館センターボウル ライディーン 2,925 秦芳伸 874 0 吉岡久美子 984 15 殿川一樹 1,067 5
32位 リネア24 スプラッシュA 2,916 野崎修 952 10 田中孝彦 1,022 10 大谷和久 942 10
33位 リネア24 ジャストポケットB 2,906 木原良枝 951 25 広瀬ともえ 944 25 洲崎敏幸 1,011 5
34位 鳥取スターボウル UNION(B) 2,899 稲村諭 938 0 田中美輝夫 925 10 前垣豊 1,036 10
35位 しんじ湖ボウル teamことぶきA 2,841 細田喜彦 956 5 新田みき 992 20 小村邦彦 893 5
36位 しんじ湖ボウル パンチアウト 2,480 大津祐樹 889 0 関口友和 779 0 宮崎圭司 812 10
 
         
       
 
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  準優勝 しんじ湖ボウル        湖城クラブ3,519点   優勝 出雲会館センターボウル        ワイルドバディーズ 3,734点 3位 ヒロデンボウル         ヒロデン3,508点  
     
                         
                         
 
第25回おろちカップチャンピオンシップ大会個人戦(男子)
    令和6年7月28日 出雲会館センターボウル
順位 センター名 チーム名 選手名 HDCP 総得点
1位 出雲会館センターボウル ワイルドバディーズ 原田陸斗 0 1,927
2位 ヒロデン ヒロデン 市田智雄 10 1,904
3位 しんじ湖ボウル 湖城クラブA 村上賀章 15 1,895
4位 しんじ湖ボウル チャージ 山崎信之 5 1,841
5位 出雲会館センターボウル Beat-down 錦織克也 0 1,836
6位 YSPボウル キングピン 相見駿斗 0 1,822
7位 クイーンボウル BlackBerryメジャー 渡邊稔 0 1,809
8位 出雲会館センターボウル ワイルドバディーズ 永長大地 0 1,803
9位 しんじ湖ボウル 湖城クラブA 水延幸男 15 1,780
10位 しんじ湖ボウル オーケーズ 水野清 20 1,754
11位 しんじ湖ボウル 湖城クラブB 石原利光 15 1,740
12位 YSPボウル フレンドA 野々村光雄 15 1,728
13位 出雲会館センターボウル ワイルドバディーズ 松浦弘正 0 1,699
14位 しんじ湖ボウル オーケーズ 猪本純治 15 1,686
15位 出雲会館センターボウル デンジャー 1 山崎真次郎 10 1,681
16位 しんじ湖ボウル 湖城クラブB 真鍋敦 10 1,679
17位 出雲会館センターボウル MEDUSA 曽田透 10 1,673
18位 鳥取スターボウル UNION(A) 加賀田香 5 1,639

 
         
      ハイゲーム    
      ヒロデン     市田智雄選手289点
           
      ハイシリーズ    
      ワイルドバディーズ 原田陸斗選手708点
           
           
           
19位 鳥取スターボウル ビックスター 石塚立雄 15 1,122
20位 しんじ湖ボウル 湖城クラブC 村竹誠 10 1,117
21位 出雲会館センターボウル ミラクルパワーズ 加藤三男 15 1,116
22位 クイーンボウル WhiteLeeker A 和田敏孝 0 1,114
23位 しんじ湖ボウル 湖城クラブA 松本誠 15 1,108
24位 出雲会館センターボウル snipers 足立優一 5 1,101
25位 クイーンボウル BlackBerryマイナー 野坂憲作 10 1,101
26位 しんじ湖ボウル チャージ 錦織良治 15 1,093
27位 出雲会館センターボウル デンジャー 2 柳原二三夫 10 1,091
28位 しんじ湖ボウル オーケーズ 小村紀男 15 1,090
29位 クイーンボウル BlackBerryマイナー 倉敷和嘉 10 1,076
30位 出雲会館センターボウル MEDUSA 山崎栄次 15 1,072
31位 益田ボウリング スマイル 田中敏市 20 1,071
32位 出雲会館センターボウル 出雲村田 三宅誠二 0 1,071
33位 しんじ湖ボウル チャージ 矢野幸雄 10 1,067
34位 YSPボウル フレンドB 渡部晴夫 15 1,067
35位 出雲会館センターボウル ライディーン 殿川一樹 5 1,067
36位 しんじ湖ボウル teamことぶきB 舟木安夫 5 1,065
37位 出雲会館センターボウル 出雲村田 田中一男 10 1,063
38位 リネア24 スプラッシュB 竪本員也 5 1,062
39位 しんじ湖ボウル 湖城クラブC 川井和郎 10 1,054
40位 ネグザスボウル ネグザスボウル 田中 嵩 20 1,046
41位 出雲会館センターボウル 出雲村田 溝井明 10 1,045
42位 出雲会館センターボウル snipers 峯亮輔 5 1,043
43位 しんじ湖ボウル teamことぶきB 新宮達己 15 1,042
44位 YSPボウル キングピン 下池和樹 0 1,041
45位 クイーンボウル WhiteLeeker B 山根孝之 0 1,037
46位 鳥取スターボウル UNION(B) 前垣豊 10 1,036
47位 出雲会館センターボウル ベストナンバー 原敬治 0 1,034
48位 リネア24 ジャストポケットA 平田淳 10 1,033
49位 クイーンボウル WhiteLeeker B 松本誠 5 1,026
50位 クイーンボウル BlackBerryメジャー 今永和男 5 1,025
51位 クイーンボウル WhiteLeeker A 高垣祐汰 0 1,024
52位 鳥取スターボウル UNION(A) 表健夫 0 1,023
53位 リネア24 スプラッシュA 田中孝彦 10 1,022
54位 出雲会館センターボウル ミラクルパワーズ 元吉平 15 1,019
55位 YSPボウル フレンドB 森田道人 10 1,012
56位 クイーンボウル BlackBerryマイナー 三好信秋 5 1,011
57位 リネア24 ジャストポケットB 洲崎敏幸 5 1,011
           
58位 YSPボウル フレンドA 山崎研治 5 1,010
59位 リネア24 ジャストポケットC 河野憲史 10 1,010
60位 YSPボウル フレンドB 田村幸三 15 1,005
61位 リネア24 スプラッシュB 林直己 10 999
62位 リネア24 ジャストポケットC 寺岡和俊 0 997
63位 YSPボウル キングピン 城岸郁也 0 996
64位 ネグザスボウル ネグザスボウル 安藤純一 15 991
65位 出雲会館センターボウル Beat-down 宮崎光美 15 988
66位 出雲会館センターボウル Beat-down 大野順一 5 987
67位 出雲会館センターボウル デンジャー 1 安部真生 0 985
68位 リネア24 ジャストポケットA 清田義邦 5 979
69位 リネア24 ジャストポケットC 稲垣匡彦 0 972
70位 リネア24 スプラッシュB 山崎和彦 10 971
71位 出雲会館センターボウル デンジャー 2 和田廣幸 5 967
72位 鳥取スターボウル ビックスター 高野俊明 10 967
73位 クイーンボウル WhiteLeeker B 柏木雄太 0 963
74位 しんじ湖ボウル teamことぶきA 細田喜彦 5 956
75位 リネア24 スプラッシュA 野崎修 10 952
76位 リネア24 スプラッシュA 大谷和久 10 942
77位 鳥取スターボウル UNION(B) 稲村諭 0 938
78位 鳥取スターボウル UNION(B) 田中美輝夫 10 925
79位 しんじ湖ボウル teamことぶきA 小村邦彦 5 893
80位 しんじ湖ボウル パンチアウト 大津祐樹 0 889
81位 鳥取スターボウル UNION(A) 沢紘一郎 0 877
82位 出雲会館センターボウル ライディーン 秦芳伸 0 874
83位 しんじ湖ボウル 湖城クラブC 渡部良夫 5 858
84位 しんじ湖ボウル パンチアウト 宮崎圭司 10 812
85位 しんじ湖ボウル パンチアウト 関口友和 0 779
第25回おろちカップチャンピオンシップ大会個人戦(女子)
    令和6年7月28日 出雲会館センターボウル
順位 センター名 チーム名 選手名 HDCP 総得点
1位 出雲会館センターボウル ミラクルパワーズ 幡本恵子 30 1,891
2位 クイーンボウル BlackBerryメジャー 渡邊真千恵 20 1,764
3位 出雲会館センターボウル デンジャー 1 山崎恵子 25 1,759
4位 益田ボウリング スマイル 田中順子 30 1,732
5位 出雲会館センターボウル デンジャー 2 柳原裕子 25 1,726
6位 益田ボウリング スマイル 岩田ちよみ 30 1,693
7位 出雲会館センターボウル ベストナンバー 森川美紀江 15 1,664
8位 YSPボウル フレンドA 野々村邦子 25 1,637
9位 しんじ湖ボウル teamことぶきB 岩見俊子 30 1,611

 
         
      ハイゲーム    
      ミラクルパワーズ 幡本恵子選手204点
           
      ハイシリーズ    
      ミラクルパワーズ 幡本恵子選手551点
           
           
10位 ヒロデン ヒロデン 奥原はるみ 25 1,094
11位 しんじ湖ボウル 湖城クラブB 石原留美子 30 1,080
12位 出雲会館センターボウル MEDUSA 香川麗花 15 1,077
13位 リネア24 ジャストポケットA 東裕子 25 1,070
14位 ヒロデン ヒロデン 殿原美恵子 25 1,065
15位 ネグザスボウル ネグザスボウル 鈴木百合子 30 1,050
16位 出雲会館センターボウル snipers 太田愛華 15 1,046
17位 鳥取スターボウル ビックスター 松村富美 25 1,038
18位 出雲会館センターボウル ベストナンバー 立花正枝 30 1,008
19位 しんじ湖ボウル teamことぶきA 新田みき 20 992
20位 出雲会館センターボウル ライディーン 吉岡久美子 15 984
21位 クイーンボウル WhiteLeeker A 油井友紀 15 979
22位 リネア24 ジャストポケットB 木原良枝 25 951
23位 リネア24 ジャストポケットB 広瀬ともえ 25 944